PRODUCTOS    CABLE NAVAL    CONTÁCTENOS
ABRASIVOS
AUTOMATIZACION
CELDAS Y TABLEROS
CABLES ELECTRICOS
CABLES DE ACERO, MALLAS Y D.
ELECTRONICA
EQUIPOS DE PROTECCION
EQUIPOS DE MANIOBRA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
FERRETERIA ELECTRICA
ILUMINACION
INSTRUMENTOS DE MEDICION
AISLANTES Y FLUIDOS
GALVANIZADORES Y SOLVENTES D.
CALAMINAS Y TECHOS TERMACU.
TUBERIAS DE PVC
MAT. ELEC. A PRUEBA DE EXPLOS.
HERRAMIENTAS DE TODO TIPO
ELECTRICIDAD DOMICILIARIA
TOMAS Y ENCHUFES
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
CANALETAS Y BANDEJAS PORT.
SISTEMA PUESTA TIERRA
TRANSFORMADORES
POSTES

Cable NYY

Descripción:

Están conformados por uno, dos, tres o más conductores aislados, cableados entre sí, protejidos por una cubierta exterior común. Los conductores son de cobre blando y flexibles, aislados con TPE, y cubierta exterior de TPE (goma termoplástica).

Usos:
Conductor de gran flexibilidad, apropiado para tendidos difíciles. Presentación compacta . Resistente a la abrasión, humedad, y aceite. Excelentes propiedades eléctricas. Retardante a la llama.

Presentación:
En carretes de madera, en longitudes requeridas.

Colores:
Aislamiento: Negro, blanco, rojo, amarillo. Cubierta : Negro.

Calibre:
Desde 4 mm2 hasta 500 mm².

Normas de fabricación: NTP-IEC 60502-1
Tensión de Servicio: 600/1000 V
Temperatura de operación: 105ºC


ESPECIFICACIONES CABLE NAVAL UNIPOLAR

CALIBRE CONDUCT ESPESORES DIAME PESO RESIST
ELECT
CAP. CORRIE
CABLE
HILOS
DIAM.
HILO
AISLAMI CUBIER PVC-60° PVC-75° PVC-
60°
PVC-
60°
N° x mm²   mm mm mm mm (Kg/Km) Ohm/Km (A) (A)
1 x 1,5 30 0.25 0.8 1.0 5.2 41 13.3 12 17
1 x 2,5 50 0.25 0.8 1.0 5.6 53 7.98 17 24
1 x 4 56 0.30 1.0 1.0 6.6 77 4.95 22 32
1 x 6 84 0.30 1.0 1.0 7.6 104 3.3 29 41
1 x 10 84 0.40 1.0 1.1 9.0 162 1.91 40 57
1 x 16 126 0.40 1.0 1.1 10.0 219 1.21 54 76
1 x 25 196 0.40 1.2 1.2 12.1 330 0.78 71 100
1 x 35 280 0.40 1.2 1.2 13.5 443 0.554 87 125
1 x 50 399 0.40 1.4 1.3 15.9 620 0.386 105 150
1 x 70 361 0.50 1.4 1.4 18.1 844 0.272 135 190
1 x 95 475 0.50 1.6 1.5 20.5 1100 0.206 165 230
1 x 120 608 0.50 1.6 1.6 22.6 1377 0.161 190 270
1 x 150 760 0.50 1.8 1.7 25.1 1712 0.129 220 310
1 x 185 925 0.50 2.0 1.8 27.6 2076 0.106 250 350
1 x 240 1221 0.50 2.2 1.9 31.2 2704 0.0801 290 415
1 x 300 1525 0.50 2.4 2.0 34.5 3350 0.0641 335 475

ESPECIFICACIONES CABLE NAVAL BIPOLAR

CALIBRE CONDUCTOR ESPESORES DIAME PESO RESIST CAP. CORRIE
CABLE
HILOS
DIAM.
HILO
AISLAM CUBIERTA PVC-
60°
PVC-
75°
N° x mm²   mm mm mm mm (Kg/Km) Ohm/Km (A) (A)
2 x 1,5 30 0.25 0.8 1.1 10.5 146 13.3 10 14
2 x 2,5 50 0.25 0.8 1.2 11.6 188 7.98 14 20
2 x 4 56 0.30 1.0 1.2 13.5 263 4.95 19 27
2 x 6 84 0.30 1.0 1.3 15.7 358 3.3 25 35
2 x 10 84 0.40 1.0 1.4 18.3 522 1.91 34 48
2 x 16 126 0.40 1.0 1.5 20.6 695 1.21 46 65
2 x 25 196 0.40 1.2 1.7 24.7 1024 0.78 60 85
2 x 35 280 0.40 1.2 1.8 27.8 1351 0.554 74 106
2 x 50 399 0.40 1.4 2.0 33.0 1905 0.386 89 128
2 x 70 361 0.50 1.4 2.1 37.2 2521 0.272 115 162
2 x 95 475 0.50 1.6 2.3 42.0 3256 0.206 140 196
2 x 120 608 0.50 1.6 2.5 46.6 4070 0.161 162 230
2 x 150 760 0.50 1.8 2.6 51.4 5006 0.129 187 264
2 x 185 925 0.50 2.0 2.8 56.8 6104 0.106 213 298
2 x 240 1221 0.50 2.2 3.1 64.3 7905 0.0801 247 353
2x 300 1525 0.50 2.4 3.4 71.5 9819 0.0641 285 404

ESPECIFICACIONES CABLE NAVAL TRIPOLAR

CALIBRE CONDUCTOR ESPESORES DIAME PESO RESIST CAP. CORRIE
CABLE
HILOS
DIAM.
HILO
AISLAM CUBIERTA PVC-
60°
PVC-
751
N° x mm² mm mm mm mm Kg/Km Ohm/Km (A) (A)
3 x 1,5 30 0,25 0,8 1,2 11,2 173 13,3 8 12
3 x 2,5 50 0,25 0,8 1,2 12,2 221 7,98 12 17
3 x 4 56 0,30 1,0 1,3 14,5 321 4,95 15 22
3 x 6 84 0,30 1,0 1,4 16,8 438 3,3 20 29
3 x 10 84 0,40 1,0 1,5 19,6 650 1,91 28 40
3 x 16 126 0,40 1,0 1,6 22,1 874 1,21 38 53
3 x 25 196 0,40 1,2 1,7 26,3 1283 0,78 50 70
3 x 35 280 0,40 1,2 1,8 29,6 1711 0,554 61 88
3 x 50 399 0,40 1,4 2,0 35,1 2413 0,386 74 105
3 x 70 361 0,50 1,4 2,2 39,8 3239 0,272 95 133
3 x 95 475 0,50 1,6 2,4 45,4 4235 0,206 115 161
3 x 120 608 0,50 1,6 2,6 49,9 5255 0,161 133 189
3 x 150 760 0,50 1,8 2,8 55,7 6554 0,129 154 217
3 x 185 925 0,50 2,0 3,0 61,1 7923 0,106 175 245
3 x 240 1221 0,50 2,2 3,3 69,0 10277 0,0801 203 291
3 x 300 1525 0,50 2,4 3,6 76,8 12769 0,0641 234 333

ESPECIFICACIONES CABLE NAVAL TETRAPOLAR

CALIBRE CONDUCTOR ESPESORES DIAME PESO RESIST CAP. CORRIE
CABLE
HILOS
DIAM.
HILO
AISLAM CUBIERTA PVG-
60°
PVC-
75°
N° x mm² mm mm mm mm Kg/Km Ohm/Km (A) (A)
4 x 1,5 30 0,25 0,8 1,2 12,1 204 13,3 8 12
4 x 2,5 50 0,25 0,8 1,2 13,2 264 7,98 12 17
4 x 4 56 0,30 1,0 1,3 15,7 385 4,95 15 22
4 x 6 84 0,30 1,0 1,4 18,3 528 3,3 20 29
4 x 10 84 0,40 1,0 1,5 21,4 793 1,91 28 40
4 x 16 126 0,40 1,0 1,6 24,1 1074 1,21 38 53
4 x 25 196 0,40 1,2 1,8 29,0 1599 0,78 50 70
4 x 35 280 0,40 1,2 2,0 33,3 2185 0,554 61 88
4 x 50 399 0,40 1,4 2,2 39,0 3036 0,386 74 105
4 x 70 361 0,50 1,4 2,4 44,6 4123 0,272 95 133
4 x 95 475 0,50 1,6 2,6 50,4 5337 0,206 115 161
4 x 120 608 0,50 1,6 2,8 55,7 6678 0,161 133 189
4 x 150 760 0,50 1,8 3,0 61,7 8263 0,129 154 217
4 x 185 925 0,50 2,0 3,3 67,9 10022 0,106 175 245
4 x 240 1221 0,50 2,2 3,6 77,2 13078 0,0801 203 291
4 x 300 1525 0,50 2,4 3,9 85,3 16154 0,0641 234 333

Tipos y usos:

Para instalaciones de potencia, control o alumbrado en las embarcaciones navales con voltaje hasta 1000 V entre fases. Especialmente recomendados para equipos sujetos a desplazamientos, oscilaciones o vibraciones.


Marcas:

3M



   


Si tiene alguna consulta en general, requiere asesoría , alguna sugerencia, reclamos o comentarios, contáctenos, Corporación Electrica Lima Trabajando para Usted.

    


INICIO   |   NOSOTROS   |   PRODUCTOS   |   SECTORES   |   CONTÁCTO